全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 04/26 38,114.70 38,337.64 38,065.05 38,239.66 +153.86+0.40%
那斯達克指數 04/26 15,821.33 15,981.00 15,770.72 15,927.90 +316.14+2.03%
S&P500(SPY.US) 04/26 506.35 509.88 505.70 508.26 +4.77+0.95%
藍籌指數 04/26 3,592.45 3,604.00 3,582.63 3,590.92 -1.53-0.04%
羅素2000 04/26 1,984.53 2,005.01 1,984.42 2,002.00 +20.88+1.05%
美5年公債(%) 04/25 --- --- --- 4.70 +0.06+1.29%
美10年公債(%) 04/25 --- --- --- 4.70 +0.05+1.08%
美20年公債(%) 04/25 --- --- --- 4.93 +0.05+1.02%
美30年公債(%) 04/25 --- --- --- 4.82 +0.04+0.84%
CRB指數 04/25 297.66 297.66 297.66 297.66 +0.57+0.19%
費城半導體 04/26 4,619.82 4,756.91 4,616.42 4,735.29 +120.25+2.61%
AMEX網路指數 04/26 741.64 757.56 741.64 752.54 +10.90+1.47%
TITAN 50 04/25 597.46 597.46 597.23 597.28 -5.63-0.93%
NBI生技指數 04/26 4,089.61 4,146.67 4,084.42 4,134.46 +36.85+0.90%
BTK生技指數 04/26 4,902.00 4,958.43 4,899.39 4,939.03 +37.03+0.76%
VIX波動率 04/26 15.49 16.06 14.92 15.03 -0.34-2.21%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 4/26 20,094.17 20,226.29 20,087.61 20,120.51 +263.09+1.32%
櫃買指數 4/26 243.23 246.87 243.23 245.36 +2.71+1.12%
日經指數 04/26 37,725.61 38,097.54 37,550.70 37,934.76 +306.28+0.81%
韓股綜合 04/26 2,650.94 2,662.10 2,641.35 2,656.33 +27.71+1.05%
恆生指數 04/26 17,336.20 17,758.24 17,336.20 17,651.15 +366.61+2.12%
香港國企指數 04/26 6,146.56 6,314.55 6,146.56 6,269.76 +149.39+2.44%
香港紅籌指數 04/26 3,601.10 3,690.29 3,601.10 3,672.68 +67.40+1.87%
上証A股指數 04/26 3,202.58 3,241.80 3,202.58 3,237.82 +37.40+1.17%
上証B股指數 04/26 247.72 252.41 247.00 252.39 +4.71+1.90%
上証指數 04/26 3,054.98 3,092.43 3,054.98 3,088.64 +35.74+1.17%
深圳B股 04/26 1,068.50 1,080.84 1,068.19 1,080.84 +9.20+0.86%
深圳綜合 04/26 1,696.09 1,730.03 1,696.09 1,728.49 +30.15+1.78%
印度(INDA.US) 04/26 52.25 52.33 52.19 52.32 +0.03+0.06%
泰股SET 04/26 1,364.95 1,366.24 1,358.26 1,359.94 -4.33-0.32%
菲股綜合 04/26 6,557.95 6,628.75 6,547.76 6,628.75 +53.87+0.82%
印尼綜合 04/26 7,137.93 7,149.25 7,036.08 7,036.08 -119.21-1.67%
新加坡(EWS.US ) 04/26 18.95 18.97 18.85 18.95 -0.01-0.05%
馬來西亞(EWM.US) 04/26 22.21 22.29 22.20 22.28 +0.23+1.04%
KOSPI 200 04/26 360.18 362.08 358.98 361.02 +4.51+1.27%
雪梨AS30 04/26 7,937.50 7,937.50 7,829.40 7,837.40 -100.10-1.26%
日本東証一部 04/26 2,666.23 2,694.06 2,653.51 2,686.48 +22.95+0.86%
越南指數 04/26 1,204.97 1,216.60 1,198.73 1,209.52 +4.55+0.38%
KOSDAQ 04/26 860.00 862.80 852.80 856.82 +3.56+0.42%
深圳A股 04/26 1,774.08 1,809.61 1,774.08 1,807.99 +31.57+1.78%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 04/26 30.85 31.01 30.81 30.96 +0.27+0.88%
法國CAC 04/26 8,072.23 8,114.63 8,024.62 8,088.24 +71.59+0.89%
瑞典OMX 04/26 2,536.32 2,565.19 2,534.04 2,557.70 +32.30+1.28%
比利時BEL20 04/26 3,862.51 3,883.11 3,856.77 3,874.87 +16.93+0.44%
西班牙IBEX 04/26 11,048.50 11,168.70 11,037.00 11,154.60 +170.90+1.56%
荷股AEX 04/26 876.43 884.78 876.37 882.63 +12.36+1.42%
俄羅斯RTSI 04/26 1,180.89 1,190.43 1,178.58 1,186.79 +8.10+0.69%
道瓊歐洲STOXX 50指數 04/26 4,381.83 4,428.69 4,381.83 4,422.20 +45.65+1.04%
英國(EWU.US) 04/26 34.69 34.86 34.62 34.83 +0.27+0.78%
瑞士SMI 04/26 11,344.52 11,360.42 11,294.67 11,344.32 +83.71+0.74%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 04/26 57,072.96 58,002.17 56,870.17 57,833.85 +762.07+1.34%
阿根廷MERVAL 04/26 1,245,144.00 1,283,600.00 1,245,144.00 1,279,459.00 +34315.00+2.76%
巴西BOVESPA 04/26 124,650.90 126,826.10 124,650.90 126,526.30 +1880.70+1.51%
註:上列部分指數為ETF商品。